| Userbewertung: | |
| Höhenunterschied: | 1400m |
| Wegdistanz: | |
| Schwierigkeit: | Mittel |
Ausgangspunkt -
Höchster Punkt: 1810 m
Einkehrmöglichkeiten: Laguz Alpe, Oberpartnom Alpe, Unterpartnom Alpe, Steris Alpe, Staffelfeder Alpe
Charakteristik: Die Tour rund ums Breithorn ist eine "Alpwanderung" mit dem Mountainbike. Gleichzeitig umrundet man den Mittelpunkt von Vorarlberg -
Fahrtstrecke: Marul -
Streckenbeschreibung
| km | Hm | Beschreibung |
| 0,0 | 970 | Vom Ortseingang fährt man ohne viel Höhenunterschied durchs Dörfchen in östlicher Richtung das Tal hinein. |
| 4,3 | 1145 | Bei Abzweigung zum Faludrigatal bleibt man auf dem Hauptweg (links). |
| 9,0 | 1590 | In Sichtweite der Laguz Alpe, bei einer Art Sattel geht es nach links weiter zum Garmilsattel. |
| 11,0 | 1810 | Nun fährt man auf dem steilen Güterweg hinab zur Oberpartnom Alpe und anschließend flacher zur Unterpart - nom Alpe. |
| 13,5 | 1560 | Hier flach nach Osten weiter und in Kehren durch den Wald hinab. |
| 15,0 | 1390 | Bei einer Abzweigung bei einem Grillplatz nach links weiter nach Sonntag- |
| 16,6 | 1306 | Bei der Seilbahnstation führt eine asphaltierte Straße hinab Richtung Tal. |
| 18.9 | 1106 | Nach etwa 2,3 km links auf einen Güterweg ab zweigen, der zur Steris Alpe hinauf führt. |
| 23,4 | 1441 | Danach fährt man weiter Richtung Westen, bergauf bis unterhalb des Guggernülli. |
| 25,2 | 1572 | Nun rollt man zuerst auf Schotter, später auf Asphalt in vielen Kehren hinab nach Marul. |
| 31,5 | 970 | Marul/Ortseingang |
© Mit freundlicher Unterstützung von Vorarlberg Tourismus
kostenlos
Traumtour!! |
Mein Freizeitplaner enthält noch keine Informationen.