| Userbewertung: | |
| Höhenunterschied: | 1080m |
| Wegdistanz: | |
| Schwierigkeit: | Mittel |
| km | Hm | Beschreibung |
| 0,0 | 495 | Ostseitig der Kirche durch eine schmale Gasse bergauf Richtung Gartis und Älpele/Sender. |
| 0,4 | 520 | Bei der Weggabelung beim Burghof links weiter auf dem Gulmweg. |
| 0.8 | 562 | Bei der Weggabelung „Beim Bild" auf rechter Straße weiter. Kurz darauf endet der Asphalt (km 1,2). Immer auf dem Güterweg bleiben, abzweigende Wege weisen Fahrverbotsschilder auf. |
| 4,4 | 970 | Nach der Wiese von Gartis und Ausblick auf das Säntis- |
| 4,8 | 994 | Nun nach rechts weiter auf der Straße nach Düns bis Dünserberg Futsch. |
| 6,8 | 1124 | Links abzweigen Richtung „Älpele Sender". Ab Wander - parkplatz auf Schotterstraße weiter durch den Wald hoch bis zum Älpele. |
| 11,7 | 1554 | Schiebepassage: Auf einem Pfad flach in östlicher Richtung zum Waldrand und durch diesen hinab bis zu einem Güterweg. |
| 12,8 | 1368 | Nach rechts auf dem Güterweg zur Bergstation der Schnifner Seilbahn (Hensler) und auf der asphaltierten Straße Richtung Düns hinab. |
| 17,5 | 865 | 900 Meter nach Rechtskehre im Ortsteil Bassig - dem passieren der Seilbahn - links auf einen Güterweg. Wer diesen Punkt versäumt, kann über die Straße auch nach Schnifis gelangen (zum Punkt km 18,9). |
| 18,6 | 663 | Im Ort fährt man auf der Dorfstraße 250 m in Richtung Westen. |
| 18,9 | 658 | Bei der Abzweigung Düns links ab und parallel zur Haupt - straße weiter Richtung Westen. |
| 19,3 | 624 | Bei Wegweiser „Alte Landstraße" 30 m gerade weiter. Dann nach links auf einen Güterweg und nach einem großen Hof über eine Wiese zum Wald, rechtsseitig eines kleinen Rückens und auf dem Waldweg nach Schlins. |
| 21,3 | 505 | Am Ende des Güterweges über den Bach und gleich wieder zurück und auf der Quadernstraße zur Ortsmitte. |
| 21,9 | 496 | Nach links und beim Postamt wieder nach rechts, weiter bis zur Hauptstraße und diese überqueren. |
| 22,8 | 493 | 60 m nach der Hauptstraße rechts auf den Landesradweg. Durch Felder bis nach Satteins. |
| 25,8 | 478 | Bei Einmündung des Radweges in eine Straße nach rechts ins Dorf. |
| 26,4 | 495 | Satteins/Kirche |
© Mit freundlicher Unterstützung von Vorarlberg Tourismus
kostenlos
Schöne Rundfahrt für den Nachmittag |
Mein Freizeitplaner enthält noch keine Informationen.